Marcelo Borges
Semana7
O Ministério da Educação - MEC abriu hoje o Sistema de Seleção Unificada - Sisu com mais de 260 mil vagas para cursos de graduação em universidades públicas em todo o Brasil. O Semana7 fez um levantamento das 2.323 vagas abertas em um raio de 270 km de distância de Barra do Garças - MT.
Os cursos de graduação que são Bacharelado e Licenciatura são identificados por (B) e (L) respectivamente. Aqueles que não possuem essa identificação, são automaticamente cursos de bacharelado.
A principal diferença entre bacharelado e licenciatura é o foco da formação: o bacharelado prepara profissionais para atuar em diversas áreas, enquanto a licenciatura prepara profissionais para atuar como professores.
Barra do Garças - MT
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT
- Agronomia | 45 vagas
- Biomedicina | 45 vagas
- Ciência da Computação | 45 vagas
- Direito | 65 vagas
- Engenharia Civil | 65 vagas
- Geografia (L) | 49 vagas
- Jornalismo | 49 vagas
- Letras: Português e Literatura (L) | 49 vagas
Pontal do Araguaia - MT | 1,6 km
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT
- Ciências Biológicas (L) | 45 vagas
- Educação Física | 50 vagas
- Enfermagem | 30 vagas
- Engenharia de Alimentos | 45 vagas
- Farmácia | 45 vagas
- Física (L) | 49 vagas
- Matemática (L) | 49 vagas
- Química (L) | 49 vagas
Nova Xavantina - MT | 149 km
Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat
- Agronomia | 40 vagas
- Ciências Biológicas (L) | 40 vagas
- Engenharia Civil | 40 vagas
Cidade de Goiás - GO | 244 km
Universidade Federal de Goiás - UFG
- Administração | 50 vagas
- Arquitetura e Urbanismo | 30 vagas
- Direito | 60 vagas
- Filosofia (L) | 25 vagas
- Filosofia (B) | 25 vagas
- Pedagogia (L) | 40 vagas
- Serviço Social | 50 vagas
Instituto Federal de Goiás - IFG
- Agronomia | 11 vagas
- Artes Visuais (L) | 11 vagas
- Cinema e Audiovisual | 11 vagas
Jataí - GO | 275 km
Universidade Federal de Jataí - UFJ
- Agronomia | 60 vagas
- Biomedicina | 40 vagas
- Ciência da Computação | 50 vagas
- Ciências Biológicas (B) | 40 vagas
- Ciências Biológicas (L) | 30 vagas
- Direito | 60 vagas
- Educação Física (B) | 40 vagas
- Educação Física (L) | 40 vagas
- Enfermagem | 30 vagas
- Engenharia Florestal | 50 vagas
- Física (L) | 40 vagas
- Fisioterapia | 40 vagas
- Geografia (B) | 20 vagas
- Geografia (L) | 20 vagas
- História (L) | 50 vagas
- Letras: Inglês (L) | 30 vagas
- Letras: Português (L) | 40 vagas
- Matemática (L) | 45 vagas
- Medicina | 60 vagas
- Medicina Veterinária | 60 vagas
- Pedagogia Matutino (L) | 40 vagas
- Pedagogia Noturno (L) | 40 vagas
- Psicologia | 40 vagas
- Química (B) | 40 vagas
- Química (L) | 45 vagas
- Zootecnia | 30 vagas
Instituto Federal de Goiás - IFG
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 09 vagas
- Engenharia Civil | 09 vagas
- Engenharia Elétrica | 09 vagas
- Física (L) | 09 vagas
Mais informações sobre cada um dos cursos e inscrições, podem ser feitas através do link: https://sisu.mec.gov.br/